Bieg na 3000 metrów w encyklopedii
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Bieg na 3000 metrów kobiet podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2016 w Bydgoszczy Zmęczenie po bieguBieg na 3000 metrów – lekkoatletyczna konkurencja biegowa, zaliczana do biegów długich. Na otwartym stadionie 3000 m odpowiada siedem i pół okrążenia.
Ten dystans nie jest rozgrywany podczas zawodów rangi mistrzowskiej na stadionie. Znajduje się natomiast w programie wielu mityngów lekkoatletycznych, gdzie często zawodnicy robią sobie sprawdzian przed startami na innych dystansach. Dystans 3000 m jest dystansem podstawowym w zawodach halowych. Znajduje się w programie halowych mistrzostw Europy i świata oraz halowych mistrzostw poszczególnych krajów.
Spis treści
- 1 Rekordziści
- 2 Najszybsi zawodnicy w historii
- 3 Rekordziści w hali
- 4 Najszybsi zawodnicy w historii w hali
- 5 Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
- 6 Polki w rankingu Track & Field News
- 7 Przypisy
Rekordziści | edytuj kod
mężczyźni | edytuj kod
kobiety | edytuj kod
Najszybsi zawodnicy w historii | edytuj kod
mężczyźni | edytuj kod
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 3000 m w historii tej konkurencji (stan na 18 września 2020).
zobacz więcej na stronach World Athletics (ang.)kobiety | edytuj kod
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczek na 3000 m w historii tej konkurencji (stan na 30 czerwca 2019).
zobacz więcej na stronach IAAF (ang.)Rekordziści w hali | edytuj kod
mężczyźni | edytuj kod
kobiety | edytuj kod
Najszybsi zawodnicy w historii w hali | edytuj kod
mężczyźni | edytuj kod
Poniższa lista przedstawia 10 najszybszych zawodników na 3000 metrów w hali (stan na 31 stycznia 2015).
- zobacz więcej na stronach IAAF (ang.) [dostęp 31 stycznia 2015].
- zobacz więcej na stronach alltime-athletics.com (ang.) [dostęp 13 lutego 2012].
kobiety | edytuj kod
Poniższa lista przedstawia 10 najszybszych zawodniczek na 3000 metrów w hali (stan na 8 marca 2018 r.)
- zobacz więcej na stronach IAAF (ang.)
Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych | edytuj kod
mężczyźni | edytuj kod
- 1930 - 3. Stanisław Petkiewicz, 8:27.8
- 1930 - 6. Janusz Kusociński, 8:40.2
- 1931 - 5. Janusz Kusociński, 8:33.4
- 1932 - 1. Janusz Kusociński, 8:18.8
- 1934 - 2. Janusz Kusociński, 8:23.5
- 1954 - 7. Jerzy Chromik, 8:08.8
- 1955 - 4. Jerzy Chromik, 8:04.6
- 1956 - 3. Jerzy Chromik, 7:56.4
- 1956 - 7. Zdzisław Krzyszkowiak, 8:01.0
- 1957 - 1. Zdzisław Krzyszkowiak, 7:58.2
- 1957 - 2. Kazimierz Zimny, 7:59.0
- 1958 - 1. Jerzy Chromik, 7:58.0
- 1958 - 3. Zdzisław Krzyszkowiak, 8:00.8
- 1958 - 4. Kazimierz Zimny, 8:01.4
- 1958 - 7-8. Stanisław Ożóg, 8:03.6
- 1959 - 1-2. Kazimierz Zimny, 7:58.4
- 1960 - 5. Zdzisław Krzyszkowiak, 7:58.8
- 1960 - 8. Kazimierz Zimny, 8:00.6
- 1961 - 1. Kazimierz Zimny, 7:54.6
- 1962 - 6. Kazimierz Zimny, 8:00.2
- 1962 - 7. Zdzisław Krzyszkowiak, 8:00.4
- 1962 - 9. Lech Boguszewicz, 8:01.0
- 1963 - 2. Witold Baran, 7:55.4
- 1963 - 3. Lech Boguszewicz, 7:55.6
- 1963 - 4. Kazimierz Zimny, 7:56.4
- 1964 - 1. Witold Baran, 7:56.4
- 1964 - 2. Lech Boguszewicz, 7:57.6
- 1966 - 10. Lech Boguszewicz, 7:57.2
- 1974 - 4-5. Bronisław Malinowski, 7:42.4
- 1976 - 7. Jerzy Kowol, 7:46.96
- 1978 - 8. Bronisław Malinowski, 7:42.46
kobiety | edytuj kod
- 1974 - 9. Bronisława Ludwichowska, 9:05,14[1]
- 1975 - 8. Bronisława Ludwichowska, 8:58,8[1]
- 1999 - 10. Lidia Chojecka, 8:34,19
- 2000 - 9. Lidia Chojecka, 8:33,35
- 2002 - 7. Lidia Chojecka, 8:31,69
- 2004 - 10. Lidia Chojecka, 8:39,16
- 2006 - 10. Lidia Chojecka, 8:36,60
Polki w rankingu Track & Field News | edytuj kod
- 1974: 9. Bronisława Ludwichowska
- 1975: 7. Bronisława Ludwichowska
- 1976: 9. Bronisława Ludwichowska
Przypisy | edytuj kod
- ↑ a b Janusz Waśko: Polscy lekkoatleci na listach światowych 1921-2010. Zamość: grudzień 2011, s. 105.
OryginałEdytujHistoria i autorzy
